线性光束激光甲烷探测器(开路式),又称开路式激光甲烷探测器 / 线型光束甲烷探测器,是基于TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)技术的非接触、长距离、线型扫描式甲烷(CH₄)专用监测设备,由伽安科技(深圳)有限公司自主研发生产,核心用于工业场景大范围、全天候甲烷泄漏在线预警。

√隔爆认证型产品,更安全、更可靠;
√超低功耗,节能减排;
√响应速度快,测量范围大,测量精度高;
√对甲烷气体具有高度选择性,不受其他气体、水蒸气、粉尘等干扰;
√可靠性好,稳定性高,日常近乎免维护;
√防护等级高,满足IP66等级要求;
√本机自带显示及声光报警,可显示当前浓度信息及故障报警信息;
√集成多种输出信号接口,可自由选用;
√设备可设置独立地址,用于组网及远程定点监测;
√设备内部集成标准气室,实时监控激光器状态;
√设备有4G物联网通信功能,可实现远程监控报警;
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
外形规格 | ||||||
外壳材料 | 不锈钢316 4 - | —— | 满足要求 | |||
外形尺寸 | 控制器 | 长200×宽175×高133 1653 | mm | |||
光学探头 | 长360×宽273×高143 10 - | mm | ||||
整机重量 | - | 8 | - | kg | ||
常规参数 | ||||||
检测原理 | 激光光谱吸收 TDLAS | 满足要求 | ||||
检测距离 | 0-150 | m | 满足要求 | |||
检测方式 | 激光对射式 | 满足要求 | ||||
检测气体 | 甲烷(CH4) - 70 | ℃ | 满足要求 | |||
激光波长 | - | 1650 | - | nm
| 满足要求 | |
激光功率 | - | 5 | 10 | mW | 满足要求 | |
设备量程 | 20000 | ppm·m | 满足要求 | |||
响应时间 | 1 | 2 | 3 | s | 满足要求 | |
预热时间 | 10 | 12 | 15 | s | 满足要求 | |
传感器寿命 | 5 | - | 6 | 年 | 满足要求 | |
信号输出 | 4-20ma 三线制,HART+SPDT继电器 | 满足要求 | ||||
供电 | AC220 | V | 满足要求 | |||
电器接口 | 3/4 NPT | 满足要求 | ||||
防爆等级 | Ex db IIC T6 GB+H2 | 满足要求 | ||||
防护等级 | IP66 | 满足要求 | ||||
显示 | 一体式LED/LCD数字显示 | 满足要求 | ||||
声光报警 | 标配 | 满足要求 | ||||
基本误差 | (0~1000) ±30 | ppm·m | 满足要求 | |||
(1000~20000) 真值的±7% | ||||||
报警误差 | ±10%设定报警值 | 满足要求 | ||||
重复性 | ±5%满量程 | 满足要求 | ||||
故障时信号输出 | 低于下限 | 满足要求 | ||||
抗中毒、防浪涌 | 标配 | 满足要求 | ||||
安装方式 | DN50管安装 | 满足要求 | ||||
一级报警 | 1 LEL.M | 满足要求 | ||||
二级报警 | 3 LEL.M | 满足要求 | ||||
三级报警 | 4 LEL.M | 满足要求 | ||||
内置标定气室 | 标配 | 满足要求 | ||||
防雨罩、安装附件 | 标配 | 满足要求 | ||||
电气性能 | ||||||
工作电压 | 10 | 24 | 25 | V DC | ||
功耗 | 1 | 2 | 6 | W | ||
工作环境 | ||||||
工作温度 | -40 | - | 70 | ℃ | ||
工作湿度 | - | - | 98 | %RH | ||
工作压强 | 68 | - | 115 | kPa | ||
其他 | 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方 | —— | ||||
引线颜色 | 定义说明 | 引线颜色 | 定义说明 |
红色 | 电源输入正极 | 灰色 | 高报警点继电器输出(常开) |
黑色 | 电源输入负极 | 白色 | 低报警点继电器输出(常开) |
蓝色 | RS485 A线 | 紫色 | 报警继电器公共端 |
棕色 | RS485 A线 | 绿色 | 4-20mA输出 |
序号 | 接口类型 | 描述 |
a | 4~20mA | 浓度信号4~20mA及故障状态输出 |
b | RS485 | 光电隔离型,防雷设计,Modbus-RTU(9600,8,1,n),最大点数255 |
c | 继电器 | 具有三态功能的两级报警继电器(触点容量30VDC/2.0A 240VAC/0.25A) |
d | 有源报警 | 可配置输出高报有源信号(输出能力取决于设备输入电源并小于30VDC/2.0A) |
说明:详见通讯协议及说明书



注意:禁止带电对模块接口连线进行焊接操作,并确保在模块连接前被连接设备没有大的静电(大于3000v)残留(尤其是和电脑串口连接时注意),独立测试时建议连接测试转接端子进行测试。
说明:
1.线性光束激光甲烷检测仪发射器和接收器一体化。
2.工作湿度范围:0-95%RH(无冷凝)。
3.信号可以接入GDS系统,带有RS485输出。
4.设备佩带安装附件,仪表位牌号。
5.提供标定气体和标定设备。
6.提供电缆以及防爆格兰等施工材料。
7.可承受95%以下的浓雾遮挡。
8.设备可满足现场复位要求。
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749