产品分类
Product Category在化工制冷、农业养殖及污水处理等场景中,氨气(NH₃)是典型的"隐形刺激杀手"。它不仅具有强烈的刺激性,吸入过量会严重损伤呼吸道黏膜,当浓度达到15%-28%时遇明火甚至存在爆炸风险。面对无处不在的氨气泄漏隐患,传统的布线式监测设备往往改造成本高、覆盖有盲区。伽安科技(深圳)有限公司推出的 "无线式氨气气体检测仪" ,以物联网技术为核心,为您构建全天候、无死角的智能安全防护网

该检测仪凭借其优异的防爆与防护性能,广泛应用于各类高风险场景:
化工与制冷行业:合成氨厂、化肥生产、大型冷库、制药车间。设备具备Ex db IIC T6 Gb双防爆认证,在易燃易爆区域也能稳定运行,实时监测管道阀门微泄漏,保障工艺安全。
农业与环保:大型畜禽养殖场、温室大棚、污水处理厂、垃圾填埋场。精准调控氨气浓度,既能预防动物呼吸道疾病、提升养殖存活率,又能确保废气达标排放,避免环保处罚。
有限空间作业:地下管廊、阀井、窖池、隧道施工。配合泵吸式采样,即便在通风不畅的密闭空间,也能在人员进入前完成安全评估,守护一线工人生命安全。
食品与仓储:速冻仓库、肉制品加工厂。氨制冷设备一旦泄漏会污染食品,安装本检测仪等于为您的冷链资产上了一道"保险锁"。
| 技术参数 | |
| 产品型号: | GM900系列 |
| 检测气体: | 氧气、易燃、有毒有害、VOC等500多种气体。 |
| 检测原理: | 支持催化燃烧、电化学、红外光学、PID光离子、激光原理 |
| 量 程: | 0-100% LEL,0-30% VOL , 0-25% VOL,0-1 ppm ,0-5 ppm,0-10 ppm,0-50 ppm ,0-100 ppm,0-500 ppm , 0-1000 ppm |
| 分 辨 率: | 0.01/0.1/1 ppm,0.1%VOL,1%LEL。 |
| 报警设置: | 预设一级报警:20%,二级报警:50%(可在量程范围内设置任意值报警值) |
| 报警方式: | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警、短信报警可选; |
| 精 度: | <±2%F.S |
| 检测时间: | <10S(T90) |
| 恢复时间: | <20S |
| 线性误差: | ≤±1% |
| 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
| 重 复 性: | ≤±1% |
| 检测方式: | 扩散式 、管道式、(流通式、泵吸式)可选 |
| 安装规格: | 管道式M40*1.5MM内螺纹 ,流通式气嘴外径6mm内径5mm长度10mm,插外径6mm管 |
| 检测模式: | 常规与绘图两种检测模式 |
| 浓度单位: | %LEL、PPM、PPB、%VOL、MOL、mg/m³ |
| 信号输出: | 两组开关继电器、一组有源开关、NB-IOT、Lora(传输距离2-8km)、4G |
| 连接设备: | 电脑主机、报警控制主机、DCS、PLC、二次仪表等外部控制及受控设备、云平台 |
| 电器接口: | M20*1.5、G3/4 |
| 工作环境: | 0 ~ 95% RH 非凝露 温度-40~70℃,部分传感器可做耐高温,比如可燃气体耐高温280° |
| 防爆等级: | Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db (双防爆) |
| 防护等级: | IP66 |
| 外型尺寸: | 210×152×95mm(L×W×H) |
| 工作电压: | 24VDC(10~30VDC) |
| 整机重量: | 1.8KG |
| 装箱配件: | 整机、说明书、遥控器、合格证、(气嘴、软管、气泵、声光报警器)选配 |

专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749