点击:129,时间:2026-04-20 14:09
气体检测仪前300种检测气体精简速查表

说明:
1. 报警阈值参考GBZ 2.1-2019、GB 50493标准;
2. 可燃气体(LEL):爆炸下限百分比;有毒气体(ppm):职业接触限值;氧气(VOL):体积百分比;
3. 同类气体阈值一致时,统一标注,不重复罗列。
一、可燃/易爆气体(检测单位:%LEL,报警阈值:10%LEL(低报)、20%LEL(高报))
气体名称 | 化学式 | 报警阈值(低/高) |
甲烷 | CH₄ | 10%LEL / 20%LEL |
乙烷 | C₂H₆ | 10%LEL / 20%LEL |
丙烷 | C₃H₈ | 10%LEL / 20%LEL |
正丁烷 | C₄H₁₀ | 10%LEL / 20%LEL |
异丁烷 | i-C₄H₁₀ | 10%LEL / 20%LEL |
戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷、癸烷 | C₅H₁₂~C₁₀H₂₂ | 10%LEL / 20%LEL |
环丙烷、环丁烷、环戊烷、环己烷、甲基环己烷 | 环C₃H₆、环C₄H₈等 | 10%LEL / 20%LEL |
乙烯 | C₂H₄ | 10%LEL / 20%LEL |
丙烯、丁烯、异丁烯、戊烯、己烯 | C₃H₆、C₄H₈等 | 10%LEL / 20%LEL |
乙炔 | C₂H₂ | 10%LEL / 20%LEL |
丙炔、丁炔 | C₃H₄、C₄H₆ | 10%LEL / 20%LEL |
苯 | C₆H₆ | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:5ppm) |
甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯、三甲苯、萘 | C₇H₈、C₈H₁₀等 | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:10~50ppm) |
甲醇 | CH₃OH | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:50ppm) |
乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇、异丁醇、戊醇、乙二醇 | C₂H₅OH、C₃H₇OH等 | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:100~200ppm) |
甲醚、乙醚、丙醚、异丙醚 | CH₃OCH₃、C₂H₅OC₂H₅等 | 10%LEL / 20%LEL |
丙酮、丁酮、甲基异丁基酮、环己酮 | CH₃COCH₃、C₄H₈O等 | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:200~500ppm) |
乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯 | CH₃COOCH₃、CH₃COOC₂H₅等 | 10%LEL / 20%LEL |
氢气 | H₂ | 10%LEL / 20%LEL |
一氧化碳(可燃+有毒) | CO | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:24ppm) |
氨气(可燃+有毒) | NH₃ | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:20ppm) |
硫化氢(可燃+有毒) | H₂S | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:10ppm) |
二硫化碳 | CS₂ | 10%LEL / 20%LEL(有毒同步参考:10ppm) |
液化石油气、天然气、煤气、汽油蒸气、柴油蒸气、航空煤油蒸气 | 混合气体 | 10%LEL / 20%LEL |
二、有毒无机气体(检测单位:ppm,低报=职业接触限值,高报=2倍低报)
气体名称 | 化学式 | 报警阈值(低/高) |
一氧化碳 | CO | 24ppm / 48ppm |
氰化氢 | HCN | 10ppm / 20ppm |
氯化氰 | CNCl | 0.7ppm / 1.4ppm |
一氧化氮 | NO | 15ppm / 30ppm |
二氧化氮 | NO₂ | 5ppm / 10ppm |
三氧化二氮、四氧化二氮 | N₂O₃、N₂O₄ | 5ppm / 10ppm |
硫化氢 | H₂S | 10ppm / 20ppm |
二氧化硫 | SO₂ | 5ppm / 10ppm |
三氧化硫 | SO₃ | 0.3ppm / 0.6ppm |
磷化氢 | PH₃ | 0.3ppm / 0.6ppm |
砷化氢 | AsH₃ | 0.05ppm / 0.1ppm |
硒化氢、碲化氢 | H₂Se、H₂Te | 0.05ppm / 0.1ppm |
氯气 | Cl₂ | 0.5ppm / 1ppm |
氟气 | F₂ | 0.1ppm / 0.2ppm |
溴气、碘蒸气 | Br₂、I₂ | 0.1ppm / 0.2ppm |
氟化氢 | HF | 3ppm / 6ppm |
氯化氢 | HCl | 7.5ppm / 15ppm |
溴化氢、碘化氢 | HBr、HI | 3ppm / 6ppm |
光气 | COCl₂ | 0.1ppm / 0.2ppm |
双光气、三光气 | ClCOOCCl₃等 | 0.1ppm / 0.2ppm |
氨气 | NH₃ | 20ppm / 40ppm |
一氧化二氮 | N₂O | 50ppm / 100ppm |
肼、甲基肼、偏二甲肼 | N₂H₄、CH₃NHNH₂等 | 0.08ppm / 0.16ppm |
臭氧 | O₃ | 0.1ppm / 0.2ppm |
硅烷、二硅烷、三硅烷 | SiH₄、Si₂H₆等 | 5ppm / 10ppm |
乙硼烷、戊硼烷、癸硼烷 | B₂H₆、B₅H₉等 | 0.1ppm / 0.2ppm |
锗烷 | GeH₄ | 0.2ppm / 0.4ppm |
羰基镍、羰基铁、羰基钴 | Ni(CO)₄、Fe(CO)₅等 | 0.05ppm / 0.1ppm |
三氟化硼 | BF₃ | 1ppm / 2ppm |
四氟化硅 | SiF₄ | 2ppm / 4ppm |
六氟化硫 | SF₆ | 1000ppm / 2000ppm |
五氟化砷、五氟化磷 | AsF₅、PF₅ | 0.1ppm / 0.2ppm |
三、有毒有机气体(VOCs,检测单位:ppm,低报=职业接触限值,高报=2倍低报)
气体名称 | 化学式 | 报警阈值(低/高) |
二氯甲烷 | CH₂Cl₂ | 200ppm / 400ppm |
三氯甲烷 | CHCl₃ | 20ppm / 40ppm |
四氯化碳 | CCl₄ | 5ppm / 10ppm |
1,2-二氯乙烷 | C₂H₄Cl₂ | 75ppm / 150ppm |
三氯乙烯、四氯乙烯 | C₂HCl₃、C₂Cl₄ | 50ppm / 100ppm |
氯乙烯 | C₂H₃Cl | 1ppm / 2ppm |
氯苯、邻二氯苯 | C₆H₅Cl、C₆H₄Cl₂ | 10ppm / 20ppm |
溴甲烷、碘甲烷 | CH₃Br、CH₃I | 5ppm / 10ppm |
氟利昂系列(R11/R12/R22/R134a/R410a等) | CFCl₃、CF₂Cl₂等 | 1000ppm / 2000ppm |
丙烯腈 | C₃H₃N | 2ppm / 4ppm |
乙腈、丙腈、丁腈 | CH₃CN、C₂H₅CN等 | 40ppm / 80ppm |
甲醛 | HCHO | 0.5ppm / 1ppm |
乙醛、丙醛、丁醛、戊醛、糠醛 | CH₃CHO、C₂H₅CHO等 | 25ppm / 50ppm |
苯胺、甲苯胺、二甲苯胺 | C₆H₇N、C₇H₉N等 | 3ppm / 6ppm |
硝基苯、二硝基苯、三硝基甲苯、硝基甲苯 | C₆H₅NO₂、C₇H₇NO₂等 | 1ppm / 2ppm |
甲硫醇、乙硫醇 | CH₃SH、C₂H₅SH | 0.5ppm / 1ppm |
二甲硫醚、二乙硫醚、噻吩 | CH₃SCH₃、C₂H₅SC₂H₅等 | 10ppm / 20ppm |
环氧乙烷 | C₂H₄O | 1ppm / 2ppm |
环氧丙烷、二氧六环 | C₃H₆O、C₄H₈O₂ | 20ppm / 40ppm |
有机磷农药(对硫磷、马拉硫磷、敌敌畏蒸气) | 混合有机磷 | 0.1ppm / 0.2ppm |
磷酸三甲酯 | C₃H₉O₄P | 5ppm / 10ppm |
四、特殊/特种气体(报警阈值参考对应类别)
气体名称 | 化学式 | 对应类别及阈值参考 |
砷化氢、磷化氢、硅烷、乙硼烷、锗烷、硒化氢、碲化氢 | AsH₃、PH₃等 | 有毒无机气体,参考对应阈值 |
三氟化氮、六氟化钨、四氟化碳、八氟环丁烷、三氟化硼 | NF₃、WF₆等 | 有毒无机气体,参考对应阈值 |
环氧乙烷、臭氧、甲醛、氧化亚氮 | C₂H₄O、O₃等 | 有毒气体,参考对应阈值 |
乙炔、氢气、甲烷、丙烷等(燃料/工业特种) | C₂H₂、H₂等 | 可燃气体,参考对应阈值 |
五、惰性/环境/基础气体(检测单位:%VOL/ppm)
气体名称 | 化学式 | 报警阈值(低/高) |
氧气 | O₂ | 19.5%VOL(低报)、23.5%VOL(高报) |
氮气、氦气、氖气、氩气、氪气、氙气 | N₂、He等 | 无报警阈值(检测含量,防缺氧) |
二氧化碳 | CO₂ | 1000ppm(低报)、5000ppm(高报) |
总挥发性有机物 | TVOC | 500ppm(低报)、1000ppm(高报) |
水蒸气、油烟、粉尘 | 无固定化学式 | 按仪器设定阈值(无统一标准) |
备注:
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749