点击:89,时间:2026-04-20 14:10
VOCs 是挥发性有机化合物 (Volatile Organic Compounds) 的英文缩写,其定义有好几种,美国 ASTM D3960-98 标准将其定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。美国联邦环保署 (EPA) 这样定义:挥发性有机化合物是除 CO、CO₂、H₂CO₃、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物。
在我国,VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机物是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50~260℃以下且初馏点等于 250 摄氏度的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。目前,我国 VOCs 的环境质量标准暂未颁布,VOCs 的排放标准暂时没有国家标准,但各重点监测区域相继颁布了地方排放标准或行业标准。国标对于 VOCs 的监测,使用的是《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样 / 气相色谱 - 质谱法》(HJ 759-2015)。该方法可对直链烃、环烷烃、芳香烃、含氧化合物、苯系物、卤代烃等大多数挥发性有机物检测分析,检测组分多达 67 种,是目前 VOC 检测组分最齐全的方法。同时,该方法与美国环保署(EPA)TO-14/15 标准较为一致,基本上包含了 TO-14/15 重点监测组分,是我国各级环境监测站开展挥发性有机物监测的重要指导文件。

在实际工业安全与环境监测场景中,精准、快速地检测 VOCs 尤为关键。伽安科技 VOC 气体检测仪针对各类挥发性有机化合物设计,可实现现场快速筛查、实时浓度监测与超标预警,广泛适用于化工、涂装、印刷、仓储等 VOCs 排放重点行业,为现场安全管控、环保治理提供可靠数据支撑。
从环境监测的角度来讲,VOCs 是以氢火焰离子检测器检出的非甲烷总烃类检出物的总称,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。
综上所述,VOC 和 VOCs 其实是同一类物质,即挥发性有机化合物 (Volatile Organic Compounds) 的英文缩写,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此 VOCs 更精准。
下表为常见VOCs种类:
| 化学品 | 沸点(℃) | 蒸气压(20℃下, Pa) | 化学品 | 沸点(℃) | 蒸气压(20℃下, Pa) |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 74 | 13,055.56 | 四溴化碳 | 181.2 | 85.65 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 113.7 | 2,351.98 | 一氯二氟甲烷 | -40.8 | 893,928.81 |
| 1,2,3-三氯苯 | 218-219 | 32.63 | 氯三氟甲烷 | 26.8 | 3,178,608.49 |
| 1,2-二氯乙烷 | 83.4 | 8,219.95 | 过氧化羟基异丙苯 | 253.7 | 0.349 |
| 1,2-二苯肼 | 229 | 0.0454 | 氯化氰 | 13.8 | 134,561.55 |
| 1,3-丁二烯 | -4.5 | 238,833.78 | 环己烷 | 80.738 | 10,367.19 |
| 1,4-二恶烷 | 131.7 | 3,905.94 | 环己醇 | 159.6 | 65.46 |
| 2,2,4-三甲基戊烷 | 99.238 | 5,107.68 | 环己酮 | 155.6 | 345.04 |
| 2-硝基丙烷 | 119-122 | 1,732.22 | 环己烯 | 82.979 | 9,295.60 |
| 苊 | 231.2 | 1.2 | 环己胺 | 134.5 | 990.8 |
| 乙醛 | 20.4 | 99,156.72 | 1,5-环辛二烯 | 125 | 479.23 |
| 乙酰胺 | 221.15 | 4.04 | 1-癸醇 | 230 | 0.622 |
| 乙腈 | 81.6 | 9,568.53 | 甲基戊酮醇 | 168.1 | 162.33 |
| 苯乙酮 | 201.7 | 35.92 | 氟里昂-12 | -29.8 | 560,905.07 |
| 丙烯醛 | 53 | 29,485.54 | 二环己胺 | 256.1 | 2.82 |
| 丙烯酰胺 | 231.7 | 0.166 | 二甘醇 | 246 | 0.439 |
| 丙烯酸 | 116.4 | 372.08 | 二乙二醇二乙醚 | 190.2 | 47.3 |
| 丙烯腈 | 77.3 | 11,447.11 | 二乙二醇二甲醚 | 159.8 | 281.95 |
| 3-氯丙烯 | 41.6 | 40,226.01 | 乙二醇一甲醚 | 221.8 | 13.14 |
| 苯胺 | 184.3 | 42.74 | 乙二醇一甲醚 | 162.7 | 13.14 |
| 苯 | 80.1 | 9,945.23 | 二乙二醇单甲醚 | 226.927 | 14.84 |
| 三氯化苄 | 219-223 | 43.76 | 1,1-二氟乙烷 | -25 | 563,101.62 |
| 苄基氯 | 179.4 | 123.1 | 二乙烯酮 | 106.6 | 1,055.46 |
| 联苯 | 255.2 | 1.69 | 二甲基硫 | 38 | 53,488.09 |
| 双氯甲醚 | 182.4 | 2,951.24 | 二甲基亚砜 | 189 | 56.54 |
| 三溴甲烷 | 149 | 538.24 | 二苯醚 | 258 | 3.75 |
| 二硫化碳 | 46.2 | 39,237.87 | 一缩二丙二醇 | 230.5 | 2.72 |
| 四氯化碳 | 76.5 | 12,057.80 | 乙醇 | 78.3 | 5,830.29 |
| 一氯乙酸 | 189 | 18.58 | 乙醚 | 34.48 | 0.58 |
| 氯苯 | 131.7 | 1,197.90 | 乙酸乙酯 | 73.9 | 9,632.17 |
| 三氯甲烷 | 61.1 | 19,416.34 | 乙酰乙酸乙酯 | 236.3 | 71.87 |
| 2-氯-1,3-丁二烯 | 59.1 | 23,499.98 | 溴乙烷 | 38.3 | 51,046.70 |
| 间-甲酚 | 202.2 | 14.22 | 乙胺 | 16.5 | 114,501.22 |
| 对-甲酚 | 201.9 | 8.25 | 氰乙酸乙酯 | 206 | 5.05 |
| 异丙基苯 | 152.392 | 436.12 | 乙烯 | -103.71 | 6,261,415.60 |
| 硫酸二甲酯 | 188 | 61.77 | 2-氯乙醇 | 128.6 | 692.93 |
| 环氧氯丙烷 | 116.1 | 1,655.43 | 乙二醇二乙酸酯 | 168 | 5.68 |
| 乙二醇二甲醚 | 63 | 7,916.43 | |||
| 丙烯酸乙酯 | 100 | 3,909.83 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 156.4 | 217.71 |
| 乙苯 | 136.186 | 950.87 | 乙二醇单丁醚 | 151.579 | 77.6 |
| 氯乙烷 | 12.2 | 133,708.04 | 乙二醇单乙醚 | 221 | 499.68 |
| 1,2-二溴乙烷 | 130.2 | 1,346.05 | 乙二醇甲醚 | 124.6 | 853.24 |
| 乙二醇 | 197.2 | 7.57 | 乙二胺 | 117.2 | 1,162.75 |
| 环氧乙烷 | 10.3 | 145,672.57 | 甲酰胺 | 210.5 | 4.95 |
| 亚乙基二氯 | 183.7 | 24,288.18 | 甲酸 | 100.6 | 4,402.66 |
| (1,1-二氯乙烷) | 糠醛 | 161.8 | 208.58 | ||
| 甲醛 | -19.5 | 440,037.99 | 甘油 | 98.3 | 0.0117 |
| 六氯丁二烯 | 231 | 19.61 | 1,6-己二醇 | 239.7 | 0.0701 |
| 六氯乙烷 | 185.6 | 61.94 | 1,6-己二胺 | 226.4 | 10 |
| 正己烷 | 121.24 | 16,214.88 | 氰化氢 | 25.7 | 81,251.18 |
| 异佛尔酮 | 215.2 | 40.88 | 乙酸异戊酯 | 142 | 510.23 |
| 马来酸酐 | 119.3 | 33.64 | 异丁醇 | 107.8 | 947.81 |
| 甲醇 | 64.6 | 12,758.04 | 乙酸异丁酯 | 116.8 | 1,766.52 |
| 甲乙酮(2-丁酮) | 202 | 9,970.24 | 异丁烯 | -6.9 | 262,095.58 |
| 甲基异丁基酮 | 94.2 | 1,966.95 | 异丁醛 | 67.1 | 18,299.20 |
| 基异氰酸盐 | 35 | 49,747.50 | 异丁酸 | 154.7 | 167.34 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 100.3 | 3,915.44 | 异癸醇 | 213.4 | 1.62 |
| 甲基叔丁基醚 | 55.2 | 26,768.56 | 2-甲基丁烷 | 30 | 76,218.33 |
| 溴甲烷 | 3.5 | 183,474.29 | 异戊二烯 | 34 | 60,574.73 |
| 氯甲烷 | -24.3 | 492,691.51 | 异丙醇 | 82.2 | 4,409.22 |
| 二氯甲烷 | 39.8 | 46,735.69 | 乙酸异丙酯 | 88.2 | 6,199.08 |
| 2-氯丙烷 | 35-36 | 58,495.57 | |||
| N,N-二甲基苯胺 | 193.5 | 66.2 | 异丙胺 | 48.6 | 62,683.39 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 153 | 372.03 | 乙烯酮 | -56 | 1,214,927.62 |
| 硝基苯 | 210.6 | 22.17 | 3-氯苯胺 | 227.8 | 5.58 |
| 邻甲酚 | 191 | 25.87 | 3-氯甲苯 | 161.6 | 307.5 |
| 邻二甲苯 | 144.411 | 647.14 | 1,3-二氯苯 | 173 | 206.04 |
| 对-二氯苯 | 174.1 | 166.4 | 4-甲基-3-戊烯-2-酮 | 132.7 | 1,085.48 |
| 四氯乙烯 | 121.1 | 1,870.84 | 甲基丙烯酸 | 162-163 | 87.81 |
| 苯酚 | 181.8 | 47.45 | 3-氯-2-甲基丙烯 | 72.5 | 11,237.64 |
| 氯代甲酰氯 | 8.2 | 158,376.42 | 醋酸甲酯 | 56.9 | 22,648.46 |
| 对苯二胺 | 267.4 | 0.34 | 乙酰乙酸甲酯 | 169.4 | 80.73 |
| β-丙内酯 | 162 | 158.43 | 甲酸甲酯 | 31.7 | 63,434.35 |
| 丙醛 | 47.93 | 34,003.01 | 4-甲基-2-戊醇 | 133.5 | 489.07 |
| 1,2-二氯丙烷 | 96.3 | 16,723.19 | 甲胺 | -6.4 | 294,402.28 |
| 环氧丙烷 | 34.3 | 58,030.90 | 甲基环己烷 | 100.934 | 4,753.23 |
| 对二甲苯 | 138.351 | 874.56 | 仲丁胺 | 62.9 | 18,839.90 |
| 苯乙烯 | 145.14 | 592.25 | 吗啡啉 | 128.9 | 986.87 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 146.2 | 436.03 | 甲醚 | -24.9 | 507,144.60 |
| 甲苯 | 110.625 | 2,887.93 | 1-戊醇 | 137.8 | 218.51 |
| 三氯乙烯 | 87.2 | 7,688.74 | 乙酸丁酯 | 126.6 | 1,022.21 |
| 三乙胺 | 89.5 | 7,125.31 | 丙烯酸丁酯 | 221.938 | 530.83 |
| 醋酸乙烯酯 | 73 | 11,932.88 | 正丁醇 | 117.7 | 648.96 |
| 氯乙烯 | -13.4 | 339,701.76 | 正丁胺 | 77.4 | 9,456.63 |
| 氟利昂-113 | 47.5 | 35,856.15 | 丁醛 | 77.6 | 11,626.26 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 156.8 | 355.31 | 特戊酸 | 166.209 | 52.74 |
| 1,2,4-三氯苯 | 211.4 | 40.43 | 硝基乙烷 | 109.2 | 2,081.65 |
| 1,3,5-三氯苯 | 211.3 | 49.92 | 硝基甲烷 | 100-102 | 3,640.13 |
| 1,3-丁二醇 | 207 | 1.53 | N-甲基苯胺 | 200.4 | 41.06 |
| 正丁烯 | -6.26 | 255,858.48 | 正戊烷 | 30.074 | 56,259.46 |
| 1-戊烯 | 29.968 | 70,783.29 | 正丙醇 | 97.2 | 1,973.21 |
| 2-乙基己醇 | 184.6 | 10.54 | 邻氯苯胺 | 208.8 | 17.67 |
| 乙二醇单丙醚 | 258.2 | 294.59 | 邻氯硝基苯 | 245.5 | 1.81 |
| 1,1-二乙氧基乙烷 | 103.6 | 2,732.41 | 邻氯甲苯 | 159.5 | 339.36 |
| 乙酸 | 117.9 | 1,559.41 | 1,2-二氯苯 | 180.4 | 127.32 |
| 乙酸酐 | 139 | 330.42 | 三聚乙醛 | 233.9 | 1,072.52 |
| 丙酮 | 56.2 | 24,390.56 | 对氯苯胺 | 208.8 | 6.35 |
| 丙酮氰醇 | 167.3 | 104.77 | 对硝基氯苯 | 242 | 2.33 |
| 乙酰氯 | 51 | 30,793.48 | 对氯甲苯 | 162.2 | 264.38 |
| 乙炔 | -84 | 4,328,141.93 | 哌嗪 | 149.324 | 330.13 |
| 丙烯醇 | 54.3 | 2,537.19 | 对氨基苯乙醚 | 254 | 0.849 |
| α-甲基苯乙烯 | 165-169 | 252.44 | 丙酸 | 140.83 | 347.98 |
| 羟乙基乙二胺 | 215.98 | 0.11 | 1-氯丙烷 | 46.6 | 37,183.82 |
| 乙酸戊酯 | 149.2 | 330.72 | 丙胺 | 48.6 | 32,792.57 |
| 1-氨基戊烷 | 105.5 | 3,018.55 | 丙烯 | -47.7 | 1,015,268.19 |
| 1-氯戊烷 | 107-108 | 3,356.58 | 1,2-丙二醇 | 187.3 | 10.59 |
| 苯甲醚 | 153.6 | 344.88 | 吡啶 | 115-116 | 2,080.71 |
| 苯甲醛 | 178.7 | 110.26 | 水杨酸 | 211 | 0.101 |
| 苯甲酸 | 250 | 0.358 | 仲丁醇 | 99.5 | 1,719.78 |
| 苯甲腈 | 191 | 71.42 | 丁二酸 | 236.1 | 0.0005 |
| 苯甲醇 | 204.699 | 6.66 | 叔丁醇 | 82.4 | 3,977.91 |
| 二氯苄 | 214 | 48.22 | 叔丁胺 | 44.4 | 40,154.76 |
| 苄胺 | 185 | 59.32 | 1,2,3,4-四氢萘 | 210.3 | 33.25 |
| 3-甲基吡啶 | 143.5 | 587.67 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯 | 115-120 | 1.08 |
| 丁酸 | 163.27 | 84.98 | 三氯氟甲烷 | 26.8 | 88,844.64 |
| 丁酸酐 | 198.3 | 24.27 | 三乙二醇二乙醚 | 197.2 | 3.28 |
| 丁腈 | 118 | 1,959.20 | 三甲胺 | 2.9 | 182,229.21 |
| 己内酰胺 | 180 | 0.5 | 过氯乙烯 | 31.6 | 65,938.58 |
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749